Gymnasium Kreuzau | Schuljahr 2020/21 | Untis 2021 | ||||
D-52372 Kreuzau, Am Wassergarten 2 | 1. Halbjahr | 9.8.2020 15:02 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | FORN, Bi G1, E180 | Q2 | 1-9,12-20,22-33,36-47 | Block 08 | BiG1_Q2_FORN | ||||
SIMB, D G3, D268 | Q2 | DG3_Q2_SIMB | |||||||
PÜTZ, Ge G2, D269 | Q2 | GeG2_Q2_PÜTZ | |||||||
WEIS, S0 G2, D274 | Q2 | S0G2_Q2_WEIS | |||||||
SCHE, E G4, D271 | Q2 | EG4_Q2_SCHE | |||||||
HECK, M G4, D270 | Q2 | MG4_Q2_HECK | |||||||
2) | FORN, Bi L1, E180 | Q2 | 1-9,12-20,22-33,36-47 | LK Block 1 (Tutoren) | BiL1_Q2_FORN | ||||
WEYE, D L1, D268 | Q2 | DL1_Q2_WEYE | |||||||
RUBE, D L3, D269 | Q2 | DL3_Q2_RUBE | |||||||
SCHE, E L1, D271 | Q2 | EL1_Q2_SCHE | |||||||
SCHM, EK L1, D160 | Q2 | EKL1_Q2_SCHM | |||||||
GRUN, M L1, D270 | Q2 | ML1_Q2_GRUN | |||||||
MERJ, Sw L1, D161 | Q2 | SwL1_Q2_MERJ | |||||||
3) | SCHE, E5, E183 | 05B | 1-9,12-20,22-33,36-47 | KL | |||||
4) | SCHE, E G1, D269 | Q2 | 1-9,12-20,22-33,36-47 | Block 06 | EG1_Q2_SCHE | ||||
SCHM, Ek G2, D160 | Q2 | EkG2_Q2_SCHM | |||||||
WEBE, IF G1, D266 | Q2 | IFG1_Q2_WEBE | |||||||
SILL, M G3, D270 | Q2 | MG3_Q2_SILL | |||||||
VHOE, Sw G2, D268 | Q2 | SwG2_Q2_VHOE | |||||||
5) | FORN, Bi G1, E084 | Q2 | 1-9,12-20,22-33,36-47 | Block 08 | BiG1_Q2_FORN | ||||
SIMB, D G3, D268 | Q2 | DG3_Q2_SIMB | |||||||
PÜTZ, Ge G2, D269 | Q2 | GeG2_Q2_PÜTZ | |||||||
WEIS, S0 G2, D274 | Q2 | S0G2_Q2_WEIS | |||||||
SCHE, E G4, D271 | Q2 | EG4_Q2_SCHE | |||||||
HECK, M G4, D270 | Q2 | MG4_Q2_HECK | |||||||
6) | SCHE, OR, E183 | 05B | 1-9,12-20,22-33,36-47 | 1.Halbjahr | |||||
7) | FORN, Bi L1, E084 | Q2 | 1-9,12-20,22-33,36-47 | LK Block 1 (Tutoren) | BiL1_Q2_FORN | ||||
WEYE, D L1, D268 | Q2 | DL1_Q2_WEYE | |||||||
RUBE, D L3, D269 | Q2 | DL3_Q2_RUBE | |||||||
SCHE, E L1, D271 | Q2 | EL1_Q2_SCHE | |||||||
SCHM, EK L1, D178 | Q2 | EKL1_Q2_SCHM | |||||||
GRUN, M L1, D270 | Q2 | ML1_Q2_GRUN | |||||||
MERJ, Sw L1, D161 | Q2 | SwL1_Q2_MERJ | |||||||
8) | FORN, Bi L1, E084 | Q2 | 1-9,12-20,22-33,36-47 | LK Block 1 (Tutoren) | BiL1_Q2_FORN | ||||
WEYE, D L1, D268 | Q2 | DL1_Q2_WEYE | |||||||
RUBE, D L3, D269 | Q2 | DL3_Q2_RUBE | |||||||
SCHE, E L1, D271 | Q2 | EL1_Q2_SCHE | |||||||
SCHM, EK L1, D160 | Q2 | EKL1_Q2_SCHM | |||||||
GRUN, M L1, D270 | Q2 | ML1_Q2_GRUN | |||||||
MERJ, Sw L1, D161 | Q2 | SwL1_Q2_MERJ | |||||||
9) | SCHE, E G1, D269 | Q2 | 1-9,12-20,22-33,36-47 | Block 06 | EG1_Q2_SCHE | ||||
SCHM, Ek G2, D178 | Q2 | EkG2_Q2_SCHM | |||||||
WEBE, IF G1, D266 | Q2 | IFG1_Q2_WEBE | |||||||
SILL, M G3, D270 | Q2 | MG3_Q2_SILL | |||||||
VHOE, Sw G2, D161 | Q2 | SwG2_Q2_VHOE | |||||||
10) | MEUT, KOKO | 1-9,12-20,22-33,36-47 | |||||||
SCHE, KOKO |
Untis | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |